<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jon Garza Studio &#187; psd</title>
	<atom:link href="http://studio.jon-garza.com/tag/psd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio.jon-garza.com</link>
	<description>Diseño, Web, Identidad, Ilustración, Publicidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 17:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Como hacer diseño web Pixel Perfect</title>
		<link>http://studio.jon-garza.com/recursos/tutoriales/como-hacer-diseno-web-pixel-perfect/</link>
		<comments>http://studio.jon-garza.com/recursos/tutoriales/como-hacer-diseno-web-pixel-perfect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pixel perfect]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.jon-garza.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Para muchos diseñadores gráficos, diseñar páginas web es un dolor de cabeza, principalmente porque su trabajo es utilizado por un desarrollador o ingeniero de sistemas, que acostumbrado a trabajar con matemáticas y cifras exactas, no puede manipular nuestro diseño correctamente.
Es importante para los diseñadores saber que el diseño de una página web es mas un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.jon-garza.com/recursos/tutoriales/como-hacer-diseno-web-pixel-perfect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vistas en miniatura de archivos PSD en Windows</title>
		<link>http://studio.jon-garza.com/recursos/tutoriales/vistas-en-miniatura-de-archivos-psd-en-windows/</link>
		<comments>http://studio.jon-garza.com/recursos/tutoriales/vistas-en-miniatura-de-archivos-psd-en-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[thumbnail]]></category>
		<category><![CDATA[vista previa]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.jon-garza.com/2007/09/25/vistas-en-miniatura-de-archivos-psd-en-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Algo que los que usamos Windows XP envidiamos a los usuarios de Mac es que ellos pueden ver un preview de los PSD en su explorador de archivos. Nosotros podíamos pero por alguna razón, al instalar versiones de Photoshop superiores al CS, eso ya no se podía.
La solución es tan sencilla como útil, simplemente debemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.jon-garza.com/recursos/tutoriales/vistas-en-miniatura-de-archivos-psd-en-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DRrRt : Interfaz Web</title>
		<link>http://studio.jon-garza.com/estilos/freestyle/drrrt-interfaz-web/</link>
		<comments>http://studio.jon-garza.com/estilos/freestyle/drrrt-interfaz-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.jon-garza.com/2007/09/21/drrrt-interfaz-web/</guid>
		<description><![CDATA[
Interfaz Web inspirada en el audio y la música, perfecta para un artista, banda, DJ, etc.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.jon-garza.com/estilos/freestyle/drrrt-interfaz-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bamboo : Interfaz Web</title>
		<link>http://studio.jon-garza.com/web/bamboo-interfaz-web/</link>
		<comments>http://studio.jon-garza.com/web/bamboo-interfaz-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[frontend]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studio.jon-garza.com/2007/09/21/bamboo-interfaz-web/</guid>
		<description><![CDATA[
Interfaz Web inspirada en la naturaleza y la tranquilidad.
PSD, HTML y CSS Disponibles bajo solicitud, solicitar información.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://studio.jon-garza.com/web/bamboo-interfaz-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

